Gratis
Inbegrepen
€ 9,-
per maand of € 90,- per jaar
Alles van basis, plus:
€ 25,-
per maand of € 250,- per jaar
Alles van top, plus:
€ 75,-
per maand of € 750,- per jaar
Alles van premium, plus:
Vergelijk onze abonnementen
| Basis | Top | Premium | Premium+ | |
|---|---|---|---|---|
| Jouw bedrijfspagina op q-info.com | ||||
| Adresgegevens | ||||
| Bedrijfsomschrijving | ||||
| Een advertentievrije pagina | ||||
| Link naar jouw website | ||||
| Weergave van jouw logo | ||||
| Plaats een video | ||||
| Foto's op je pagina | geen | maximaal 50 | maximaal 1000 | maximaal 1000 |
| Extra profielopties | ||||
| Weergave boven de basis vermeldingen | ||||
| Sta in de spotlight op de homepagina | ||||
| De beste vindbaarheid (straal van 50 kilometer) | ||||
| Mogelijkheid landelijke zichtbaarheid | ||||
| Eigen huisstijl kleuren en header | ||||
| Vermeldingsstatistieken inzien | ||||
| Profielaanpassingen laten doen door onze klantenservice | ||||
| Klanten bijhouden | maximaal 25 | maximaal 100 | onbeperkt | onbeperkt |
| Klantinformatie bijhouden | ||||
| Klantdossier | ||||
| Foto's uploaden | ||||
| Aantekingen maken op foto's | ||||
| Betanden uploaden | ||||
| Stuur facturen en ontvang betalingen | ||||
| Verstuur facturen in jouw huisstijl, met jouw logo | 10 per maand | 50 per maand | onbeperkt | onbeperkt |
| Klanten online laten betalen via bijvoorbeeld Ideal of creditcard | ||||
| Klanten laten betalen naar jouw bankrekening | vanaf december 2025 | |||
| Ondersteunt levering van diensten binnen en buiten de EU | ||||
| Abonnementen aanmaken, upgraden en stopzetten | ||||
| Beheer producten en diensten | ||||
| Eenvoudig boekhouden | ||||
| Bekijk journaalposten | ||||
| Beheer vaste activa | ||||
| Btw-aangifte rapportage | ||||
| Uitgebreid boekhouden | ||||
| Winst- en verliesrekening | ||||
| Balans | ||||
| Jaarvergelijking | ||||
| Jaarvergelijking crediteuren | ||||
| Openstaande posten | ||||
| Activastaat | ||||
| Automatisch boekhouden | ||||
| Koppeling je bankrekening | ||||
| Automatische herkenning van inkoopfacturen | 20 per maand | 100 per maand | onbeperkt | |
| Automatisch verwerken van bankafschriften | ||||
| Automatische herinneringen | ||||
| Online afsprakensysteem | 10 per maand | 50 per maand | onbeperkt | onbeperkt |
| Klanten kunnen zelf afspraken maken via je website | ||||
| Meerdere agenda's en afspraaksoorten | ||||
| Afspraakherinnering per e-mail | ||||
| Afspraakherinnering per sms | ||||
| Online laten betalen mogelijk | ||||
| Automatische facturatie na afspraak mogelijk | ||||
| Webshop verkopen | 10 per maand | 50 per maand | onbeperkt | onbeperkt |
| Online verkoop van producten en diensten | ||||
| Online betalen via bijvoorbeeld Ideal of creditcard | ||||
| Eigen mini website | ||||
| Mogelijkheid profiel op eigen domeinnaam | ||||
| Eigen huisstijl kleuren en header | ||||
| Op eigen domeinnaam zonder Q-info.com navigatie | ||||
| Integraties | beperkt | beperkt | ||
| Widgets voor de eigen website | ||||
| Webhooks | ||||
| API gebruik | ||||
| Exporteren van auditfile | ||||
| Ondersteuning | beperkt | |||
| Per e-mail | ||||
| Telefonisch | ||||
| Vaste contactpersoon | ||||
| Eerst meer weten? | ||||
| Gratis webinar | ||||
| Gratis adviesgesprek |